
Lovely and modern apartment, 3 bedrooms, 3 bathrooms with a large terrace, ski room and only 200m from the slopes
Distanza da
1 notte + | |||
---|---|---|---|
12/04/2025 - 18/04/2025 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | 412 EUR / Notte |
21/06/2025 - 27/06/2025 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | 192 EUR / Notte |
23/06/2025 - 29/06/2025 | 7 notte(i) minimo | Lunedì - Lunedì | 192 EUR / Notte |
24/06/2025 - 30/06/2025 | 7 notte(i) minimo | Martedì - Martedì | 192 EUR / Notte |
25/06/2025 - 01/07/2025 | 7 notte(i) minimo | Mercoledì - Mercoledì | 192 EUR / Notte |
26/06/2025 - 02/07/2025 | 7 notte(i) minimo | Giovedì - Giovedì | 192 EUR / Notte |
27/06/2025 - 03/07/2025 | 7 notte(i) minimo | Venerdì - Venerdì | 192 EUR / Notte |
28/06/2025 - 04/07/2025 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | 192 EUR / Notte |
30/06/2025 - 06/07/2025 | 7 notte(i) minimo | Lunedì - Lunedì | 198 EUR / Notte |
01/07/2025 - 07/07/2025 | 7 notte(i) minimo | Martedì - Martedì | 201 EUR / Notte |
02/07/2025 - 08/07/2025 | 7 notte(i) minimo | Mercoledì - Mercoledì | 204 EUR / Notte |
03/07/2025 - 09/07/2025 | 7 notte(i) minimo | Giovedì - Giovedì | 207 EUR / Notte |
04/07/2025 - 10/07/2025 | 7 notte(i) minimo | Venerdì - Venerdì | 210 EUR / Notte |
05/07/2025 - 11/07/2025 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | 213 EUR / Notte |
07/07/2025 - 13/07/2025 | 7 notte(i) minimo | Lunedì - Lunedì | 213 EUR / Notte |
08/07/2025 - 14/07/2025 | 7 notte(i) minimo | Martedì - Martedì | 213 EUR / Notte |
09/07/2025 - 15/07/2025 | 7 notte(i) minimo | Mercoledì - Mercoledì | 213 EUR / Notte |
10/07/2025 - 16/07/2025 | 7 notte(i) minimo | Giovedì - Giovedì | 213 EUR / Notte |
11/07/2025 - 17/07/2025 | 7 notte(i) minimo | Venerdì - Venerdì | 213 EUR / Notte |
12/07/2025 - 18/07/2025 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | 213 EUR / Notte |
14/07/2025 - 20/07/2025 | 7 notte(i) minimo | Lunedì - Lunedì | 224 EUR / Notte |
15/07/2025 - 21/07/2025 | 7 notte(i) minimo | Martedì - Martedì | 229 EUR / Notte |
16/07/2025 - 22/07/2025 | 7 notte(i) minimo | Mercoledì - Mercoledì | 234 EUR / Notte |
17/07/2025 - 23/07/2025 | 7 notte(i) minimo | Giovedì - Giovedì | 240 EUR / Notte |
18/07/2025 - 24/07/2025 | 7 notte(i) minimo | Venerdì - Venerdì | 245 EUR / Notte |
19/07/2025 - 25/07/2025 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | 250 EUR / Notte |
21/07/2025 - 27/07/2025 | 7 notte(i) minimo | Lunedì - Lunedì | 250 EUR / Notte |
22/07/2025 - 28/07/2025 | 7 notte(i) minimo | Martedì - Martedì | 250 EUR / Notte |
23/07/2025 - 29/07/2025 | 7 notte(i) minimo | Mercoledì - Mercoledì | 250 EUR / Notte |
24/07/2025 - 30/07/2025 | 7 notte(i) minimo | Giovedì - Giovedì | 250 EUR / Notte |
25/07/2025 - 31/07/2025 | 7 notte(i) minimo | Venerdì - Venerdì | 250 EUR / Notte |
26/07/2025 - 01/08/2025 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | 250 EUR / Notte |
28/07/2025 - 03/08/2025 | 7 notte(i) minimo | Lunedì - Lunedì | 250 EUR / Notte |
29/07/2025 - 04/08/2025 | 7 notte(i) minimo | Martedì - Martedì | 250 EUR / Notte |
30/07/2025 - 05/08/2025 | 7 notte(i) minimo | Mercoledì - Mercoledì | 250 EUR / Notte |
31/07/2025 - 06/08/2025 | 7 notte(i) minimo | Giovedì - Giovedì | 250 EUR / Notte |
01/08/2025 - 07/08/2025 | 7 notte(i) minimo | Venerdì - Venerdì | 250 EUR / Notte |
02/08/2025 - 08/08/2025 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | 250 EUR / Notte |
04/08/2025 - 10/08/2025 | 7 notte(i) minimo | Lunedì - Lunedì | 250 EUR / Notte |
05/08/2025 - 11/08/2025 | 7 notte(i) minimo | Martedì - Martedì | 250 EUR / Notte |
06/08/2025 - 12/08/2025 | 7 notte(i) minimo | Mercoledì - Mercoledì | 250 EUR / Notte |
07/08/2025 - 13/08/2025 | 7 notte(i) minimo | Giovedì - Giovedì | 250 EUR / Notte |
08/08/2025 - 14/08/2025 | 7 notte(i) minimo | Venerdì - Venerdì | 250 EUR / Notte |
09/08/2025 - 15/08/2025 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | 250 EUR / Notte |
11/08/2025 - 17/08/2025 | 7 notte(i) minimo | Lunedì - Lunedì | 240 EUR / Notte |
12/08/2025 - 18/08/2025 | 7 notte(i) minimo | Martedì - Martedì | 234 EUR / Notte |
13/08/2025 - 19/08/2025 | 7 notte(i) minimo | Mercoledì - Mercoledì | 229 EUR / Notte |
14/08/2025 - 20/08/2025 | 7 notte(i) minimo | Giovedì - Giovedì | 224 EUR / Notte |
15/08/2025 - 21/08/2025 | 7 notte(i) minimo | Venerdì - Venerdì | 218 EUR / Notte |
16/08/2025 - 22/08/2025 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | 213 EUR / Notte |
18/08/2025 - 24/08/2025 | 7 notte(i) minimo | Lunedì - Lunedì | 207 EUR / Notte |
19/08/2025 - 25/08/2025 | 7 notte(i) minimo | Martedì - Martedì | 204 EUR / Notte |
20/08/2025 - 26/08/2025 | 7 notte(i) minimo | Mercoledì - Mercoledì | 201 EUR / Notte |
21/08/2025 - 27/08/2025 | 7 notte(i) minimo | Giovedì - Giovedì | 198 EUR / Notte |
22/08/2025 - 28/08/2025 | 7 notte(i) minimo | Venerdì - Venerdì | 195 EUR / Notte |
23/08/2025 - 29/08/2025 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | 192 EUR / Notte |
25/08/2025 - 31/08/2025 | 7 notte(i) minimo | Lunedì - Lunedì | 192 EUR / Notte |
26/08/2025 - 01/09/2025 | 7 notte(i) minimo | Martedì - Martedì | 192 EUR / Notte |
27/08/2025 - 02/09/2025 | 7 notte(i) minimo | Mercoledì - Mercoledì | 192 EUR / Notte |
28/08/2025 - 03/09/2025 | 7 notte(i) minimo | Giovedì - Giovedì | 192 EUR / Notte |
29/08/2025 - 04/09/2025 | 7 notte(i) minimo | Venerdì - Venerdì | 192 EUR / Notte |
30/08/2025 - 05/09/2025 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | 192 EUR / Notte |
06/12/2025 - 12/12/2025 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | 458 EUR / Notte |
13/12/2025 - 19/12/2025 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | 558 EUR / Notte |
20/12/2025 - 26/12/2025 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | 800 EUR / Notte |
27/12/2025 - 02/01/2026 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | Consultateci |
03/01/2026 - 09/01/2026 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | 615 EUR / Notte |
10/01/2026 - 16/01/2026 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | 558 EUR / Notte |
17/01/2026 - 23/01/2026 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | 558 EUR / Notte |
24/01/2026 - 30/01/2026 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | 615 EUR / Notte |
31/01/2026 - 06/02/2026 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | 615 EUR / Notte |
07/02/2026 - 13/02/2026 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | 658 EUR / Notte |
14/02/2026 - 20/02/2026 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | 929 EUR / Notte |
21/02/2026 - 27/02/2026 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | 915 EUR / Notte |
28/02/2026 - 06/03/2026 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | 800 EUR / Notte |
07/03/2026 - 13/03/2026 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | 615 EUR / Notte |
14/03/2026 - 20/03/2026 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | 558 EUR / Notte |
21/03/2026 - 27/03/2026 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | 558 EUR / Notte |
28/03/2026 - 03/04/2026 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | 458 EUR / Notte |
04/04/2026 - 10/04/2026 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | 458 EUR / Notte |
11/04/2026 - 17/04/2026 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | 458 EUR / Notte |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Recensioni