
Beautiful 3-bedroom flat located in Tignes Le Lac, just 300 metres from the slopes. Balconies and superb panoramic views of the surrounding peaks.
Distanza da
2 notti + | 3 notti + | 4 notti + | 5 notti + | 6 notti + | 7 notti + | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2025 - 18/04/2025 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | 408 EUR / Notte |
19/04/2025 - 02/05/2025 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | 212 EUR / Notte |
03/05/2025 - 20/06/2025 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | 141 EUR / Notte |
21/06/2025 - 04/07/2025 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | 176 EUR / Notte |
05/07/2025 - 25/07/2025 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | 194 EUR / Notte |
26/07/2025 - 22/08/2025 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | 230 EUR / Notte |
23/08/2025 - 29/08/2025 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | 194 EUR / Notte |
30/08/2025 - 19/09/2025 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | 176 EUR / Notte |
20/09/2025 - 07/11/2025 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | 141 EUR / Notte |
15/11/2025 - 21/11/2025 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | 176 EUR / Notte |
22/11/2025 - 05/12/2025 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | 230 EUR / Notte |
06/12/2025 - 19/12/2025 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | 426 EUR / Notte |
20/12/2025 - 26/12/2025 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | 998 EUR / Notte |
27/12/2025 - 02/01/2026 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | 1 123 EUR / Notte |
03/01/2026 - 30/01/2026 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | 462 EUR / Notte |
31/01/2026 - 06/02/2026 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | 530 EUR / Notte |
07/02/2026 - 13/02/2026 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | 855 EUR / Notte |
14/02/2026 - 27/02/2026 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | 980 EUR / Notte |
28/02/2026 - 06/03/2026 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | 926 EUR / Notte |
07/03/2026 - 13/03/2026 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | 462 EUR / Notte |
14/03/2026 - 20/03/2026 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | 444 EUR / Notte |
21/03/2026 - 03/04/2026 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | 426 EUR / Notte |
04/04/2026 - 10/04/2026 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | 855 EUR / Notte |
11/04/2026 - 24/04/2026 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | 426 EUR / Notte |
25/04/2026 - 01/05/2026 | 7 notte(i) minimo | Sabato - Sabato | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | Consultateci | 230 EUR / Notte |
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Recensioni
juste MAGNIFIQUE !!!! Et à 2 mn à pied des pistes et du Lac... Merci au propriétaire, nous avons passé 4 jours magnifique. Et la cerise sur le gâteau, le soleil et la chaleur étaient au rendez-vous alors que la météo annonçait la pluie tous les jours...